Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα
| Τίτλος | Σκοπός | Περιοχή | Δαπάνη / Επιχορήγηση | Προθεσμία |
| Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 - Γενικά Επενδυτικά Σχέδια |
Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής. |
Όλη η Ελλάδα | Από 200.000 € / έως 60% |
Έως 28/6/2013 (Α' Κύκλος) |
| Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 - Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια | Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής. | Όλη η Ελλάδα | Από 50.000.000€/ έως 40% |
Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους |
|
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) |
Ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης |
Όλη η Ελλάδα | έως 75% | Έως 13/6/2013 |
|
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών |
Περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. | έως 300.000€/ έως 60% | Έως 24/5/2013 (παράταση) | |
|
Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα |
Μετεγκατάσταση Υφιστάμενων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων | Όλη η Ελλάδα | έως 400.000€/ 50% | 15/4/2013 έως 31/5/2013 |
| Leader 123 - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων | Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων | Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) | έως 500.000€/ έως 65% | |
| Leader 311- Διαφοροποίηση προς ΜηΓεωργικές Δραστηριότητες | Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες | Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) | έως 600.000€/ έως 65% | |
| Leader 312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων | Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων | Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) | έως 300.000€/ έως 65% | |
| Leader 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων | Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων | Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) | έως 600.000€/ έως 65% | Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) |
| Digi - Mobile | Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών και tablet-pc | Άττική | Έως 10.000€/ έως 70% | Σε αναμονή Προκήρυξης |
| Ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων | Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε νησιά | Νησιωτική Ελλάδα | Έως 30.000€ /Επιδότηση επιτοκίου | Σε αναμονή Προκήρυξης |
| Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ | Προώθηση Εξαγωγών Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εμπορίου | Όλη η Ελλάδα |
Έως 650.000€/ έως 55% |
Σε αναμονή Προκήρυξης |
| Ενίσχυση 20.000 επιχειρήσεων αναφορικά με τις μισθοδοτικές τους δαπάνες, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους | Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου | Έως 50%/ έως 10.000€ | Σε αναμονή προκήρυξης | |
| Κίνητρα Προσέλκυσης & Εγκατάστασης Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης | Εγκατάσταση Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης | Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης | Σε αναμονή προκήρυξης | Σε αναμονή προκήρυξης |
| Digital Value | Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας και εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων | Σε αναμονή προκήρυξης | Έως 5.000.000 € / έως 60% | Σε αναμονή προκήρυξης |
| Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ | Επενδύσεις επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στις περιφέρειες που διατρέχει ο άξονας της Εγνατίας οδού | Σε αναμονή προκήρυξης | Έως 200.000 € / έως 50% | Σε αναμονή προκήρυξης |
| Εκσυγχρονίζομαι στον τουρισμό | Αναβάθμιση ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που διασυνδέονται με τις τουριστικές υπηρεσίες | Σε αναμονή προκήρυξης | Έως 45% | Σε αναμονή προκήρυξης |
| Συνεργάζομαι - Καινοτομώ στον τουρισμό | Ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την δημιουργία συνεργασιών και δικτύων (clusters). | Σε αναμονή προκήρυξης | Έως 45% | Σε αναμονή προκήρυξης |
|
Ενίσχυση της Ζήτησης (ICT for Market) |
Ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής των επιχειρήσεων | Σε αναμονή προκήρυξης | 100.000 € - 5.000.000 € | Σε αναμονή προκήρυξης |
| Ενίσχυση Χρήσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών | Αγορά ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συμβατών με φορολογικές απαιτήσεις μέσω ειδικού κουπονιού | Σε αναμονή προκήρυξης | 2.000€ | Σε αναμονή προκήρυξης |
| Δράση για την Μείωση του Κόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας | Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας. | Σε αναμονή προκήρυξης | Έως 250.000 € / έως 45% | Σε αναμονή προκήρυξης |



